古川区画整理内
宮崎県延岡市
1189
ポイント |
---|
物件番号 | 9 |
---|---|
物件タイプ | 売地 |
間取り | |
最寄駅 | 延岡駅 |
他交通 | |
小学校区 | 岡富小学校 |
中学校区 | 岡富中学校 |
物件平方 | |
物件坪 | 坪 |
階数 | |
都市計画 | 市街化調整区域 |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
土地平方 | 187.1㎡ |
---|---|
土地坪 | 56.59坪 |
構造 | |
向き | |
築年月 | |
駐車場 | |
建築条件 | |
建ペイ率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
地勢 | 平坦 |
接道 | 北側幅員6mの延岡市道に12.96m接する、東側延岡市道幅員約9.3mに約11.68m接する。 |
引渡時期 | 即時 |
国土法届出 |
備考欄 |
---|
建築確認番号 |
---|