
都農住宅用地
宮崎県児湯郡都農町大字川北字都農新町4757-2
840
| ポイント | 役場に近い | 
|---|
| 物件番号 | |
|---|---|
| 物件タイプ | 売地 | 
| 間取り | 5LDK | 
| 最寄駅 | 都農駅 | 
| 他交通 | 都農町役場バス停より徒歩1分 | 
| 小学校区 | 都農小学校 | 
| 中学校区 | 都農中学校 | 
| 物件平方 | ㎡ | 
| 物件坪 | 坪 | 
| 階数 | |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 現況 | 更地 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 土地平方 | 696.16㎡ | 
|---|---|
| 土地坪 | 210.57坪 | 
| 構造 | |
| 向き | |
| 築年月 | |
| 駐車場 | |
| 建築条件 | |
| 建ペイ率 | 80% | 
| 容積率 | 200% | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 
| 地勢 | 平坦 | 
| 接道 | 東側公道幅員12mに19.4m接する | 
| 引渡時期 | 即時 | 
| 国土法届出 | 
| 備考欄 | 
|---|
| 建築確認番号 | 
|---|