
門川町南町土地
東臼杵郡門川町南町5丁目47番地
700
| ポイント | きれいに区画整理された土地です。 |
|---|
| 物件番号 | |
|---|---|
| 物件タイプ | 売地 |
| 間取り | |
| 最寄駅 | 門川駅徒歩29分 |
| 他交通 | 鯛名バス停より徒歩3分(必要ない場合は削除) |
| 小学校区 | 門川小学校 |
| 中学校区 | 門川中学校 |
| 物件平方 | ㎡ |
| 物件坪 | 坪 |
| 階数 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 土地平方 | 230㎡ |
|---|---|
| 土地坪 | 69.5坪 |
| 構造 | |
| 向き | |
| 築年月 | |
| 駐車場 | |
| 建築条件 | |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道 | 東側幅員約11.8mの門川町道に約11.2m接する |
| 引渡時期 | 即時 |
| 国土法届出 |
| 備考欄 |
|---|
| 建築確認番号 |
|---|